Boutique · 34 références
Platinum Bay - ARC-L1
ARC-L1 Wide Forest Station · ArcCorp · Stanton
United Empire of Earth
Composants & équipement34
| Désignation | Achat | Revente |
|---|---|---|
| 5CA 'Akura' | 62 210 | — |
| 5SA 'Rhada' | 15 553 | — |
| 6MA 'Kozane' | 60 000 | — |
| 6SA 'Arbiter' | 30 000 | — |
| 7CA 'Nargun' | 240 000 | — |
| Abrade Scraper Module | 21 250 | — |
| APX Fire Extinguisher | 1 150 | — |
| ArcticStorm | 6 884 | — |
| BLOC | 60 000 | — |
| Cambio SRT | 21 200 | — |
| Cambio SRT Canister | 275 | — |
| Cambio-Lite SRT Attachment | 375 | — |
| Cambio-Lite SRT Canister | 275 | — |
| Cinch Scraper Module | 11 150 | — |
| CR-60 | 79 200 | — |
| DayBreak | 44 000 | — |
| Erebos | 336 000 | — |
| Excelsior | 8 000 | — |
| Exodus | 16 000 | — |
| Explorer | 4 000 | — |
| Fuse | 50 | — |
| GEO Resource Pod | 1 250 | — |
| GSX-RF | 54 000 | — |
| INK | 7 777 | — |
| IonSurge | 88 000 | — |
| MaxLift Tractor Beam | 19 175 | — |
| OreBit Mining Attachment | 375 | — |
| PIN | 7 777 | — |
| Pyro RYT Multi-Tool | 485 | — |
| ReadyGrip Tractor Module | 11 150 | — |
| STOP | 31 105 | — |
| Stor*All 1 SCU Self-Storage Container | 2 100 | — |
| Stor*All 2 SCU Self-Storage Container | 4 250 | — |
| TruHold Tractor Beam Attachment | 450 | — |
Prix en aUEC, crowdsourcés via UEX Corp — peuvent être obsolètes ou incomplets selon les relevés des datarunners.