Boutique · 40 références
Platinum Bay - Port Tressler
Port Tressler · MicroTech · Stanton
United Empire of Earth
Composants & équipement40
| Désignation | Achat | Revente |
|---|---|---|
| Abrade Scraper Module | 21 250 | — |
| APX Fire Extinguisher | 1 150 | — |
| ARMOR | 120 000 | — |
| Bamoty | 45 000 | — |
| Cambio SRT | 21 200 | — |
| Cambio SRT Canister | 275 | — |
| Cambio-Lite SRT Attachment | 375 | — |
| Cambio-Lite SRT Canister | 275 | — |
| CR-60 | 79 200 | — |
| Cryo-Star SL | 8 000 | — |
| Excelsior | 8 000 | — |
| Exodus | 16 000 | — |
| Explorer | 4 000 | — |
| Frost-Star XL | 32 000 | — |
| Fuse | 50 | — |
| GEO Resource Pod | 1 250 | — |
| GSX-RF | 54 000 | — |
| HeatSink | 123 200 | 684 |
| HEX | 30 000 | — |
| IceDive | 44 000 | — |
| IonSurge | 88 000 | — |
| MagnaBloom | 44 000 | — |
| MaxLift Tractor Beam | 19 175 | — |
| Nova | 161 700 | 1 792 |
| OreBit Mining Attachment | 375 | — |
| Pyro RYT Multi-Tool | 485 | — |
| RapidCool | 22 000 | — |
| ReadyGrip Tractor Module | 11 150 | — |
| Stor*All 1 SCU Self-Storage Container | 2 100 | — |
| Stor*All 2 SCU Self-Storage Container | 4 250 | — |
| SunFire | 231 000 | — |
| SunFlare | 60 500 | — |
| TigerLilly | 352 000 | — |
| Trawler Scraper Module | 31 150 | — |
| TruHold Tractor Beam Attachment | 450 | — |
| VaporBlock | 61 600 | — |
| WEB | 15 000 | — |
| WhiteRose | 88 000 | — |
| Winter-Star EX | 8 000 | — |
| Winter-Star SL | 2 000 | — |
Prix en aUEC, crowdsourcés via UEX Corp — peuvent être obsolètes ou incomplets selon les relevés des datarunners.