Boutique · 48 références
Admin - Seraphim
Seraphim Station · Crusader · Stanton
United Empire of Earth
Commodités48
| Désignation | Achat | Revente |
|---|---|---|
| Agricultural Supplies | — | 1 500 |
| Aluminum | 3 285 | — |
| Amioshi Plague | — | 27 000 |
| Ammonia | 783 | — |
| Aphorite | — | 100 000 |
| Argon | — | 550 |
| Astatine | — | 3 400 |
| Beradom | — | 150 000 |
| Carbon | — | 380 |
| Chlorine | 1 162 | — |
| Copper | 3 198 | — |
| Dolivine | — | 150 000 |
| DynaFlex | — | 1 800 |
| Feynmaline | — | 350 000 |
| Fluorine | 1 090 | — |
| Glacosite | — | 100 000 |
| Golden Medmon | — | 64 000 |
| Hadanite | — | 540 000 |
| Helium | 772 | — |
| Human Food Bars | — | 490 |
| Hydrogen | 800 | — |
| Iodine | — | 11 000 |
| Janalite | — | 1 800 000 |
| Luminalia Gift | — | 5 000 000 |
| Omnapoxy | — | 5 000 |
| Pitambu | — | 63 000 |
| Potassium | 452 | — |
| Processed Food | — | 1 500 |
| Prota | — | 68 000 |
| Quartz | — | 4 700 |
| Ranta Dung | — | 37 000 |
| Recycled Material Composite | 7 587 | — |
| Revenant Pod | — | 11 000 |
| Scrap | 3 109 | — |
| Ship Ammunition - Size 1 | 6 868 | — |
| Ship Ammunition - Size 2 | 7 126 | — |
| Ship Ammunition - Size 3 | 7 384 | — |
| Ship Ammunition - Size 4 | 7 641 | — |
| Ship Ammunition - Size 5 | 7 985 | — |
| Ship Ammunition - Size 6 | 8 328 | — |
| Ship Ammunition - Size 7 | 8 671 | — |
| Ship Decoy Countermeasures | 4 293 | — |
| Ship Noise Countermeasures | 8 585 | — |
| Silicon | — | 2 400 |
| Steel | — | 1 900 |
| Stims | — | 5 500 |
| Waste | 198 | — |
| Year of the Rat Envelope | — | 2 000 000 |
Prix en aUEC, crowdsourcés via UEX Corp — peuvent être obsolètes ou incomplets selon les relevés des datarunners.