Boutique · 21 références
Factory Line - New Babbage
New Babbage · MicroTech · Stanton
United Empire of Earth
Composants & équipement21
| Désignation | Achat | Revente |
|---|---|---|
| mobiGlas Amber Casing | 3 950 | — |
| mobiGlas Apricot Casing | 3 950 | — |
| mobiGlas Aqua Casing | 3 950 | — |
| mobiGlas Azure Casing | 3 950 | — |
| mobiGlas Blush Casing | 3 950 | — |
| mobiGlas Cedar Casing | 3 950 | — |
| mobiGlas Charcoal Casing | 3 950 | — |
| mobiGlas Crimson Casing | 3 950 | — |
| mobiGlas Emerald Casing | 3 950 | — |
| mobiGlas Lemon Casing | 3 950 | — |
| mobiGlas Maroon Casing | 3 950 | — |
| mobiGlas Ocean Casing | 3 950 | — |
| mobiGlas Original Casing | 3 950 | — |
| mobiGlas Plum Casing | 3 950 | — |
| mobiGlas Sand Casing | 3 950 | — |
| mobiGlas Sapphire Casing | 3 950 | — |
| mobiGlas Snow Casing | 3 950 | — |
| mobiGlas Steel Casing | 3 950 | — |
| mobiGlas Violet Casing | 3 950 | — |
| mobiGlas Woodland Casing | 3 950 | — |
| Tigersclaw | 2 550 | — |
Prix en aUEC, crowdsourcés via UEX Corp — peuvent être obsolètes ou incomplets selon les relevés des datarunners.