Boutique · 34 références
Admin - Patch City
Patch City · Bloom · Pyro
Rough & Ready
Commodités34
| Désignation | Achat | Revente |
|---|---|---|
| Agricium | — | 9 200 |
| Altruciatoxin | — | 6 400 |
| Beryl | — | 19 000 |
| Bexalite | — | 30 000 |
| Borase | — | 27 000 |
| Carbon-Silk | — | 21 000 |
| Copper | — | 3 700 |
| DynaFlex | 1 688 | — |
| E'tam | — | 23 000 |
| Fluorine | 987 | — |
| Helium | — | 1 000 |
| Hephaestanite | — | 4 600 |
| Human Food Bars | 416 | — |
| Hydrogen | — | 1 000 |
| Iron | — | 3 200 |
| Laranite | — | 8 700 |
| Medical Supplies | — | 5 200 |
| Methane | — | 3 500 |
| Neon | — | 19 000 |
| Nitrogen | — | 2 600 |
| Omnapoxy | 3 237 | — |
| Pressurized Ice | — | 5 200 |
| Processed Food | — | 1 400 |
| Quartz | — | 4 600 |
| Recycled Material Composite | — | 7 700 |
| Revenant Tree Pollen | — | 1 200 |
| Riccite | — | 67 000 |
| Scrap | — | 3 700 |
| Silicon | — | 2 900 |
| SLAM | — | 36 000 |
| Stims | — | 5 000 |
| Taranite | — | 25 000 |
| Tin | — | 3 800 |
| Titanium | — | 8 300 |
Prix en aUEC, crowdsourcés via UEX Corp — peuvent être obsolètes ou incomplets selon les relevés des datarunners.