Lab — calculator
Compare deux vaisseaux, optimise leur loadout, mesure le TTK.
Swap armes / boucliers / power plants / coolers / quantum / radar en direct, chaque stat se recalcule en temps réel. URL shareable pour passer ton build aux potes. Données extraites du jeu.
1 / 2
Tableau récapchaque stat numérique du digest, exhaustifA · ATLS Orange LineB · F7C-M Super Hornet Mk II88 lignes
Combat↑
| Stat | A | Δ | B |
|---|---|---|---|
| DPS total | — | 4 715 | |
| DPS pilote | — | 4 715 | |
| DPS tourelles | — | — | |
| DPS soutenu total | — | 3 647 | |
| DPS soutenu pilote | — | 3 647 | |
| DPS soutenu tourelles | — | — | |
| Alpha total | — | 301 | |
| Alpha pilote | — | 301 | |
| Alpha tourelles | — | — | |
| Armes fixes | — | 6 | |
| PDC | 0 | 0 | |
| Missiles | — | 16 | |
| Dégât missile total | — | 17 920 | |
| DPS missile soutenu | — | 1 445 | |
| Durée tir missile | —s | 12.4s | |
| Lock range max | —m | 10 000m |
Survie↑
| Stat | A | Δ | B |
|---|---|---|---|
| Shield HP | —HP | 9 504HP | |
| Shield regen | —HP/s | 1 204HP/s | |
| Hull HP | 0HP | (-100.0%) | 15 250HP |
| Armor HP | —HP | 6 600HP | |
| EHP phys | —HP | 36 722HP | |
| EHP énergie | —HP | 35 754HP | |
| EHP therm | —HP | 31 354HP | |
| Mult. armor phys | — | 0.75 | |
| Mult. armor énergie | — | 0.60 | |
| Déflex. phys | — | 24 | |
| Déflex. énergie | — | 13 | |
| Résist. phys % | —% | 0% | |
| Résist. énergie % | —% | 0% | |
| Résist. therm % | —% | 0% | |
| Résist. distor % | —% | 1% |
Mobilité↑
| Stat | A | Δ | B |
|---|---|---|---|
| SCM speed | —m/s | 215m/s | |
| Max speed | —m/s | 1 125m/s | |
| 0 → SCM | —s | 1.8s | |
| Pitch | —°/s | 50°/s | |
| Yaw | —°/s | 40°/s | |
| Roll | —°/s | 140°/s | |
| Pitch boosted | —°/s | 57°/s | |
| Yaw boosted | —°/s | 46°/s | |
| Roll boosted | —°/s | 140°/s | |
| Boost avant | —m/s | 465m/s | |
| Boost arrière | —m/s | 240m/s | |
| Boost capacité | — | 20 | |
| Boost regen | —/s | 1/s | |
| Boost full regen | —s | 27s | |
| Boost regen delay | —s | 0s |
Vol atmo / manœuvre↑
| Stat | A | Δ | B |
|---|---|---|---|
| Lift mult. | — | 7.00 | |
| Drag mult. | — | 5.00 | |
| SCM drag spike | — | 4.00 | |
| Linear decay | — | 3.00 | |
| Angular decay | — | 11.76 | |
| Torque imbal. | — | 1.00 | |
| Precision min | —m | 7m | |
| Precision max | —m | 60m | |
| Vit. précis. proche | —m/s | 10m/s | |
| Vit. précis. loin | —m/s | 30m/s |
Signatures↑
| Stat | A | Δ | B |
|---|---|---|---|
| EM | — | 19 819 | |
| IR | — | 16 408 | |
| Cross-section | —m² | 9 085m² | |
| CS front | —m² | 2 077m² | |
| CS côté | —m² | 7 437m² | |
| CS haut | —m² | 8 040m² | |
| Mult. EM (armor) | — | 1.13 | |
| Mult. IR (armor) | — | 1.13 | |
| Mult. CS (armor) | — | 1.13 |
Voyage & énergie↑
| Stat | A | Δ | B |
|---|---|---|---|
| Vitesse QT | —Mm/s | 165.00Mm/s | |
| Portée QT | —Gm | 142.64Gm | |
| Spool QT | —s | 4.0s | |
| Fuel/s QT | —SCU/s | 10.00SCU/s | |
| EM QT | — | 18 000 | |
| H₂ tank | 0SCU | (-100.0%) | 16SCU |
| QT tank | 0SCU | (-100.0%) | 1SCU |
| Power output | 0/s | (-100.0%) | 20/s |
| Power draw total | —/s | 24/s | |
| Power balance | —/s | -4/s | |
| Coolant output | —/s | 68/s | |
| Coolant draw | —/s | 0/s |
Caractéristiques↑
| Stat | A | Δ | B |
|---|---|---|---|
| Crew max | 1 | (-50.0%) | 2 |
| Masse | 2 100kg | (-97.1%) | 73 317kg |
| Longueur | 3m | (-86.7%) | 24m |
| Largeur | 2m | (-91.6%) | 19m |
| Hauteur | 2m | (-75.4%) | 7m |
| Cargo | 0SCU | 0SCU | |
| Inventory | 0µSCU | (-100.0%) | 1 290 000µSCU |
| MSRP | —$ | 240$ | |
| Claim | 3min | (-70.5%) | 10min |
| Expedite | 1min | (-60.8%) | 3min |
| Expedite cost | 1 020aUEC | (-79.8%) | 5 050aUEC |
Stats extraites du jeu — recalcul live à chaque swap. Armes (pilote + tourelle) et missiles éditables par emport (les swaps par-emport ne sont pas encore enregistrés dans le lien de partage).
Tip : les URL sont shareables, copie-colle la barre d'adresse à un pote pour qu'il voie exactement le même build.
