Lab — calculator
Compare deux vaisseaux, optimise leur loadout, mesure le TTK.
Swap armes / boucliers / power plants / coolers / quantum / radar en direct, chaque stat se recalcule en temps réel. URL shareable pour passer ton build aux potes. Données extraites du jeu.
1 / 2
Tableau récapchaque stat numérique du digest, exhaustifA · Clipper Wikelo War SpecialB · F7C-M Super Hornet Mk II88 lignes
Combat↑
| Stat | A | Δ | B |
|---|---|---|---|
| DPS total | — | 4 715 | |
| DPS pilote | — | 4 715 | |
| DPS tourelles | — | — | |
| DPS soutenu total | — | 3 647 | |
| DPS soutenu pilote | — | 3 647 | |
| DPS soutenu tourelles | — | — | |
| Alpha total | — | 301 | |
| Alpha pilote | — | 301 | |
| Alpha tourelles | — | — | |
| Armes fixes | 4 | (-33.3%) | 6 |
| PDC | 0 | 0 | |
| Missiles | 19 | (+18.8%) | 16 |
| Dégât missile total | 23 160 | (+29.2%) | 17 920 |
| DPS missile soutenu | — | 1 445 | |
| Durée tir missile | —s | 12.4s | |
| Lock range max | —m | 10 000m |
Survie↑
| Stat | A | Δ | B |
|---|---|---|---|
| Shield HP | 6 336HP | (-33.3%) | 9 504HP |
| Shield regen | 1 268HP/s | (+5.3%) | 1 204HP/s |
| Hull HP | 26 350HP | (+72.8%) | 15 250HP |
| Armor HP | 2 880HP | (-56.4%) | 6 600HP |
| EHP phys | 38 638HP | (+5.2%) | 36 722HP |
| EHP énergie | 37 486HP | (+4.8%) | 35 754HP |
| EHP therm | 35 566HP | (+13.4%) | 31 354HP |
| Mult. armor phys | 0.75 | 0.75 | |
| Mult. armor énergie | 0.60 | 0.60 | |
| Déflex. phys | 9 | (-62.5%) | 24 |
| Déflex. énergie | 8 | (-38.5%) | 13 |
| Résist. phys % | 0% | 0% | |
| Résist. énergie % | 0% | 0% | |
| Résist. therm % | 0% | 0% | |
| Résist. distor % | 1% | 1% |
Mobilité↑
| Stat | A | Δ | B |
|---|---|---|---|
| SCM speed | 205m/s | (-4.7%) | 215m/s |
| Max speed | 1 000m/s | (-11.1%) | 1 125m/s |
| 0 → SCM | 2.1s | (+14.7%) | 1.8s |
| Pitch | 38°/s | (-24.0%) | 50°/s |
| Yaw | 38°/s | (-5.0%) | 40°/s |
| Roll | 125°/s | (-10.7%) | 140°/s |
| Pitch boosted | 46°/s | (-20.7%) | 57°/s |
| Yaw boosted | 46°/s | (-0.9%) | 46°/s |
| Roll boosted | 150°/s | (+7.1%) | 140°/s |
| Boost avant | 405m/s | (-12.9%) | 465m/s |
| Boost arrière | 230m/s | (-4.2%) | 240m/s |
| Boost capacité | 20 | 20 | |
| Boost regen | 1/s | 1/s | |
| Boost full regen | 28s | (+3.5%) | 27s |
| Boost regen delay | 1s | (+350.0%) | 0s |
Vol atmo / manœuvre↑
| Stat | A | Δ | B |
|---|---|---|---|
| Lift mult. | — | 7.00 | |
| Drag mult. | — | 5.00 | |
| SCM drag spike | — | 4.00 | |
| Linear decay | — | 3.00 | |
| Angular decay | — | 11.76 | |
| Torque imbal. | — | 1.00 | |
| Precision min | —m | 7m | |
| Precision max | —m | 60m | |
| Vit. précis. proche | —m/s | 10m/s | |
| Vit. précis. loin | —m/s | 30m/s |
Signatures↑
| Stat | A | Δ | B |
|---|---|---|---|
| EM | 19 810 | (-0.0%) | 19 819 |
| IR | 7 260 | (-55.8%) | 16 408 |
| Cross-section | —m² | 9 085m² | |
| CS front | —m² | 2 077m² | |
| CS côté | —m² | 7 437m² | |
| CS haut | —m² | 8 040m² | |
| Mult. EM (armor) | — | 1.13 | |
| Mult. IR (armor) | — | 1.13 | |
| Mult. CS (armor) | — | 1.13 |
Voyage & énergie↑
| Stat | A | Δ | B |
|---|---|---|---|
| Vitesse QT | 228.00Mm/s | (+38.2%) | 165.00Mm/s |
| Portée QT | 82.60Gm | (-42.1%) | 142.64Gm |
| Spool QT | 4.0s | 4.0s | |
| Fuel/s QT | 12.00SCU/s | (+20.0%) | 10.00SCU/s |
| EM QT | 18 800 | (+4.4%) | 18 000 |
| H₂ tank | 15SCU | (-6.3%) | 16SCU |
| QT tank | 2SCU | (+30.8%) | 1SCU |
| Power output | 18/s | (-10.0%) | 20/s |
| Power draw total | 12/s | (-50.4%) | 24/s |
| Power balance | 6/s | (+242.9%) | -4/s |
| Coolant output | 34/s | (-50.0%) | 68/s |
| Coolant draw | 0/s | 0/s |
Caractéristiques↑
| Stat | A | Δ | B |
|---|---|---|---|
| Crew max | 1 | (-50.0%) | 2 |
| Masse | 130 562kg | (+78.1%) | 73 317kg |
| Longueur | 27m | (+10.4%) | 24m |
| Largeur | 21m | (+10.5%) | 19m |
| Hauteur | 18m | (+176.9%) | 7m |
| Cargo | 12SCU | 0SCU | |
| Inventory | 2 650 000µSCU | (+105.4%) | 1 290 000µSCU |
| MSRP | —$ | 240$ | |
| Claim | 8min | (-19.7%) | 10min |
| Expedite | 2min | (-19.6%) | 3min |
| Expedite cost | 6 910aUEC | (+36.8%) | 5 050aUEC |
Stats extraites du jeu — recalcul live à chaque swap. Armes (pilote + tourelle) et missiles éditables par emport (les swaps par-emport ne sont pas encore enregistrés dans le lien de partage).
Tip : les URL sont shareables, copie-colle la barre d'adresse à un pote pour qu'il voie exactement le même build.
