9 / 20 stats clésLab — calculator
Compare deux vaisseaux, optimise leur loadout, mesure le TTK.
Swap armes / boucliers / power plants / coolers / quantum / radar en direct, chaque stat se recalcule en temps réel. URL shareable pour passer ton build aux potes. Données extraites du jeu.
1 / 2
Tableau récapchaque stat numérique du digest, exhaustifA · BasherB · F7C-M Super Hornet Mk II88 lignes
Combat↑
| Stat | A | Δ | B |
|---|---|---|---|
| DPS total | — | 4 715 | |
| DPS pilote | — | 4 715 | |
| DPS tourelles | — | — | |
| DPS soutenu total | — | 3 647 | |
| DPS soutenu pilote | — | 3 647 | |
| DPS soutenu tourelles | — | — | |
| Alpha total | — | 301 | |
| Alpha pilote | — | 301 | |
| Alpha tourelles | — | — | |
| Armes fixes | 6 | 6 | |
| PDC | 0 | 0 | |
| Missiles | 4 | (-75.0%) | 16 |
| Dégât missile total | 2 600 | (-85.5%) | 17 920 |
| DPS missile soutenu | — | 1 445 | |
| Durée tir missile | —s | 12.4s | |
| Lock range max | —m | 10 000m |
Survie↑
| Stat | A | Δ | B |
|---|---|---|---|
| Shield HP | 2 160HP | (-77.3%) | 9 504HP |
| Shield regen | 410HP/s | (-65.9%) | 1 204HP/s |
| Hull HP | 5 194HP | (-65.9%) | 15 250HP |
| Armor HP | 1 600HP | (-75.8%) | 6 600HP |
| EHP phys | 10 207HP | (-72.2%) | 36 722HP |
| EHP énergie | 10 021HP | (-72.0%) | 35 754HP |
| EHP therm | 8 954HP | (-71.4%) | 31 354HP |
| Mult. armor phys | 0.75 | 0.75 | |
| Mult. armor énergie | 0.60 | 0.60 | |
| Déflex. phys | 8 | (-66.7%) | 24 |
| Déflex. énergie | 6 | (-53.8%) | 13 |
| Résist. phys % | 0% | 0% | |
| Résist. énergie % | 0% | 0% | |
| Résist. therm % | 0% | 0% | |
| Résist. distor % | 1% | 1% |
Mobilité↑
| Stat | A | Δ | B |
|---|---|---|---|
| SCM speed | 220m/s | (+2.3%) | 215m/s |
| Max speed | 1 180m/s | (+4.9%) | 1 125m/s |
| 0 → SCM | 1.1s | (-38.6%) | 1.8s |
| Pitch | 67°/s | (+34.0%) | 50°/s |
| Yaw | 50°/s | (+25.0%) | 40°/s |
| Roll | 205°/s | (+46.4%) | 140°/s |
| Pitch boosted | 80°/s | (+39.8%) | 57°/s |
| Yaw boosted | 60°/s | (+30.4%) | 46°/s |
| Roll boosted | 246°/s | (+75.7%) | 140°/s |
| Boost avant | 500m/s | (+7.5%) | 465m/s |
| Boost arrière | 24m/s | (-90.0%) | 240m/s |
| Boost capacité | 20 | 20 | |
| Boost regen | 1/s | 1/s | |
| Boost full regen | 27s | (+0.9%) | 27s |
| Boost regen delay | 0s | 0s |
Vol atmo / manœuvre↑
| Stat | A | Δ | B |
|---|---|---|---|
| Lift mult. | — | 7.00 | |
| Drag mult. | — | 5.00 | |
| SCM drag spike | — | 4.00 | |
| Linear decay | — | 3.00 | |
| Angular decay | — | 11.76 | |
| Torque imbal. | — | 1.00 | |
| Precision min | —m | 7m | |
| Precision max | —m | 60m | |
| Vit. précis. proche | —m/s | 10m/s | |
| Vit. précis. loin | —m/s | 30m/s |
Signatures↑
| Stat | A | Δ | B |
|---|---|---|---|
| EM | 7 500 | (-62.2%) | 19 819 |
| IR | 8 000 | (-51.2%) | 16 408 |
| Cross-section | —m² | 9 085m² | |
| CS front | —m² | 2 077m² | |
| CS côté | —m² | 7 437m² | |
| CS haut | —m² | 8 040m² | |
| Mult. EM (armor) | — | 1.13 | |
| Mult. IR (armor) | — | 1.13 | |
| Mult. CS (armor) | — | 1.13 |
Voyage & énergie↑
| Stat | A | Δ | B |
|---|---|---|---|
| Vitesse QT | 165.00Mm/s | 165.00Mm/s | |
| Portée QT | 142.64Gm | 142.64Gm | |
| Spool QT | 4.0s | 4.0s | |
| Fuel/s QT | 10.00SCU/s | 10.00SCU/s | |
| EM QT | 18 000 | 18 000 | |
| H₂ tank | 4SCU | (-75.0%) | 16SCU |
| QT tank | 1SCU | 1SCU | |
| Power output | 14/s | (-30.0%) | 20/s |
| Power draw total | 8/s | (-66.9%) | 24/s |
| Power balance | 6/s | (+242.9%) | -4/s |
| Coolant output | 52/s | (-23.5%) | 68/s |
| Coolant draw | 0/s | 0/s |
Caractéristiques↑
| Stat | A | Δ | B |
|---|---|---|---|
| Crew max | 1 | (-50.0%) | 2 |
| Masse | 24 797kg | (-66.2%) | 73 317kg |
| Longueur | 14m | (-42.9%) | 24m |
| Largeur | 11m | (-40.5%) | 19m |
| Hauteur | 5m | (-30.8%) | 7m |
| Cargo | 0SCU | 0SCU | |
| Inventory | 650 000µSCU | (-49.6%) | 1 290 000µSCU |
| MSRP | —$ | 240$ | |
| Claim | 6min | (-45.9%) | 10min |
| Expedite | 2min | (-41.2%) | 3min |
| Expedite cost | 2 500aUEC | (-50.5%) | 5 050aUEC |
Stats extraites du jeu — recalcul live à chaque swap. Armes (pilote + tourelle) et missiles éditables par emport (les swaps par-emport ne sont pas encore enregistrés dans le lien de partage).
Tip : les URL sont shareables, copie-colle la barre d'adresse à un pote pour qu'il voie exactement le même build.
