Lab — calculator
Compare deux vaisseaux, optimise leur loadout, mesure le TTK.
Swap armes / boucliers / power plants / coolers / quantum / radar en direct, chaque stat se recalcule en temps réel. URL shareable pour passer ton build aux potes. Données extraites du jeu.
1 / 2
Tableau récapchaque stat numérique du digest, exhaustifA · MISC Prospector AllianceB · F7C-M Super Hornet Mk II88 lignes
Combat↑
| Stat | A | Δ | B |
|---|---|---|---|
| DPS total | — | 4 715 | |
| DPS pilote | — | 4 715 | |
| DPS tourelles | — | — | |
| DPS soutenu total | — | 3 647 | |
| DPS soutenu pilote | — | 3 647 | |
| DPS soutenu tourelles | — | — | |
| Alpha total | — | 301 | |
| Alpha pilote | — | 301 | |
| Alpha tourelles | — | — | |
| Armes fixes | 2 | (-66.7%) | 6 |
| PDC | 0 | 0 | |
| Missiles | — | 16 | |
| Dégât missile total | — | 17 920 | |
| DPS missile soutenu | — | 1 445 | |
| Durée tir missile | —s | 12.4s | |
| Lock range max | —m | 10 000m |
Survie↑
| Stat | A | Δ | B |
|---|---|---|---|
| Shield HP | 6 480HP | (-31.8%) | 9 504HP |
| Shield regen | 950HP/s | (-21.1%) | 1 204HP/s |
| Hull HP | 34 000HP | (+123.0%) | 15 250HP |
| Armor HP | 8 228HP | (+24.7%) | 6 600HP |
| EHP phys | 54 394HP | (+48.1%) | 36 722HP |
| EHP énergie | 56 936HP | (+59.2%) | 35 754HP |
| EHP therm | 48 708HP | (+55.3%) | 31 354HP |
| Mult. armor phys | 0.70 | (-6.7%) | 0.75 |
| Mult. armor énergie | 0.50 | (-16.7%) | 0.60 |
| Déflex. phys | 18 | (-25.0%) | 24 |
| Déflex. énergie | 19 | (+46.2%) | 13 |
| Résist. phys % | 0% | 0% | |
| Résist. énergie % | 0% | 0% | |
| Résist. therm % | 0% | 0% | |
| Résist. distor % | 1% | 1% |
Mobilité↑
| Stat | A | Δ | B |
|---|---|---|---|
| SCM speed | 156m/s | (-27.4%) | 215m/s |
| Max speed | 994m/s | (-11.6%) | 1 125m/s |
| 0 → SCM | 2.8s | (+50.0%) | 1.8s |
| Pitch | 35°/s | (-30.0%) | 50°/s |
| Yaw | 35°/s | (-12.5%) | 40°/s |
| Roll | 75°/s | (-46.4%) | 140°/s |
| Pitch boosted | 42°/s | (-27.0%) | 57°/s |
| Yaw boosted | 42°/s | (-8.7%) | 46°/s |
| Roll boosted | 90°/s | (-35.7%) | 140°/s |
| Boost avant | 371m/s | (-20.2%) | 465m/s |
| Boost arrière | 160m/s | (-33.3%) | 240m/s |
| Boost capacité | 20 | 20 | |
| Boost regen | 1/s | 1/s | |
| Boost full regen | 28s | (+4.2%) | 27s |
| Boost regen delay | 1s | (+450.0%) | 0s |
Vol atmo / manœuvre↑
| Stat | A | Δ | B |
|---|---|---|---|
| Lift mult. | — | 7.00 | |
| Drag mult. | — | 5.00 | |
| SCM drag spike | — | 4.00 | |
| Linear decay | — | 3.00 | |
| Angular decay | — | 11.76 | |
| Torque imbal. | — | 1.00 | |
| Precision min | —m | 7m | |
| Precision max | —m | 60m | |
| Vit. précis. proche | —m/s | 10m/s | |
| Vit. précis. loin | —m/s | 30m/s |
Signatures↑
| Stat | A | Δ | B |
|---|---|---|---|
| EM | 14 860 | (-25.0%) | 19 819 |
| IR | 9 500 | (-42.1%) | 16 408 |
| Cross-section | —m² | 9 085m² | |
| CS front | —m² | 2 077m² | |
| CS côté | —m² | 7 437m² | |
| CS haut | —m² | 8 040m² | |
| Mult. EM (armor) | — | 1.13 | |
| Mult. IR (armor) | — | 1.13 | |
| Mult. CS (armor) | — | 1.13 |
Voyage & énergie↑
| Stat | A | Δ | B |
|---|---|---|---|
| Vitesse QT | 257.00Mm/s | (+55.8%) | 165.00Mm/s |
| Portée QT | 327.99Gm | (+129.9%) | 142.64Gm |
| Spool QT | 4.0s | 4.0s | |
| Fuel/s QT | 12.00SCU/s | (+20.0%) | 10.00SCU/s |
| EM QT | 24 800 | (+37.8%) | 18 000 |
| H₂ tank | 21SCU | (+31.3%) | 16SCU |
| QT tank | 2SCU | (+38.5%) | 1SCU |
| Power output | 20/s | 20/s | |
| Power draw total | 13/s | (-46.3%) | 24/s |
| Power balance | 7/s | (+266.7%) | -4/s |
| Coolant output | 46/s | (-32.4%) | 68/s |
| Coolant draw | 0/s | 0/s |
Caractéristiques↑
| Stat | A | Δ | B |
|---|---|---|---|
| Crew max | 1 | (-50.0%) | 2 |
| Masse | 122 096kg | (+66.5%) | 73 317kg |
| Longueur | 27m | (+10.4%) | 24m |
| Largeur | 17m | (-13.2%) | 19m |
| Hauteur | 8m | (+23.1%) | 7m |
| Cargo | 0SCU | 0SCU | |
| Inventory | 930 000µSCU | (-27.9%) | 1 290 000µSCU |
| MSRP | —$ | 240$ | |
| Claim | 9min | (-11.5%) | 10min |
| Expedite | 3min | (+17.6%) | 3min |
| Expedite cost | 3 040aUEC | (-39.8%) | 5 050aUEC |
Stats extraites du jeu — recalcul live à chaque swap. Armes (pilote + tourelle) et missiles éditables par emport (les swaps par-emport ne sont pas encore enregistrés dans le lien de partage).
Tip : les URL sont shareables, copie-colle la barre d'adresse à un pote pour qu'il voie exactement le même build.
